Thank You!
保証: | 14か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | OTS |
モデル番号: | XB-OTS-600A |
力: | 電子 |
力:: | 電子 |
使用法:: | 抗張試験機 |
表示:: | LCD (PCに連結可能) |
Max.Acceleration (G):: | 17 |
最大キャパシティ: | 2,5,10,20,50,100,200,500kgfは置くことができる |
モーター:: | サーボ モーター |
テスト速度:: | 選択可能な1~500 mm/min |
打撃の決断:: | 0.1mm |
テスト打撃:: | 600mm (グリップなしで) |
力の精密:: | ±0.5% |
証明: | GS, CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 14か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | OTS |
モデル番号: | XB-OTS-600A |
力: | 電子 |
力:: | 電子 |
使用法:: | 抗張試験機 |
表示:: | LCD (PCに連結可能) |
Max.Acceleration (G):: | 17 |
最大キャパシティ: | 2,5,10,20,50,100,200,500kgfは置くことができる |
モーター:: | サーボ モーター |
テスト速度:: | 選択可能な1~500 mm/min |
打撃の決断:: | 0.1mm |
テスト打撃:: | 700mm (グリップなしで) |
力の精密:: | ±0.5% |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 14か月、14か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | OTS |
モデル番号: | XB-OTS-600A |
力: | 電子 |
製品名: | 引張強さのプラスチック フィルムの引張強さのテスターを試験機 |
表示: | LCD (PCに連結可能) |
Max.Acceleration (G): | 17 |
最大キャパシティ: | 2,5,10,20,50,100,200,500kgfは置くことができる |
モーター: | サーボ モーター |
テスト速度: | 選択可能な1~500 mm/min |
打撃の決断: | 0.1mm |
テスト打撃: | 600mm (グリップなしで) |
力の精密: | ±0.5% |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 14か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | OTS |
モデル番号: | XB-OTS-600A |
力: | 電子 |
力:: | 電子 |
使用法:: | 抗張試験機 |
表示:: | LCD (PCに連結可能) |
Max.Acceleration (G):: | 17 |
最大キャパシティ: | 2,5,10,20,50,100,200,500kgfは置くことができる |
モーター:: | サーボ モーター |
テスト速度:: | 選択可能な1~500 mm/min |
打撃の決断:: | 0.1mm |
テスト打撃:: | 600mm (グリップなしで) |
力の精密:: | ±0.5% |
証明: | GS, CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1year |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | OTS |
モデル番号: | XB-OTS-600 (10T) |
力: | 電子 |
製品名: | 引張強さの試験機の価格、物質的な試験装置 |
グリップ: | カスタマイズされる別のテストの依存する |
制御モード: | マイクロコンピューターかPC制御 |
Max.Acceleration (G): | 17 |
最大キャパシティ: | 10000kgf |
モーター: | サーボ モーター |
テスト速度: | 0.5~500 mm/min |
打撃の決断: | 0.01mm |
テスト打撃: | 1000mm |
力の精密: | ±0.5% |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 14か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | OTS |
モデル番号: | XB-OTS-600A |
力: | 電子 |
製品名: | 抗張機械トンコワン テスト器械普遍的なICのテスター |
使用法: | 抗張試験機 |
表示: | LCD (PCに連結可能) |
Max.Acceleration (G): | 17 |
最大キャパシティ: | 2,5,10,20,50,100,200,500kgfは置くことができる |
モーター: | サーボ モーター |
テスト速度: | 選択可能な1~500 mm/min |
打撃の決断: | 0.1mm |
テスト打撃: | 600mm (グリップなしで) |
力の精密: | ±0.5% |
証明: | GS, CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 14か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | OTS |
モデル番号: | XB-OTS-600B |
力: | 電子 |
製品名: | 引張試験機 |
表示:: | LCD (PCに連結可能) |
モーター:: | 松下電器産業のサーボ モーター |
テスト速度:: | 選択可能な1~500 mm/min |
打撃の決断:: | 0.1mm |
テスト打撃:: | 450mmか800mm (グリップなしで) |
機械次元:: | 53*53*210 (W*D*H) CM |
機械重量:: | Appro 355KG |
力の精密:: | ±0.5% |
使用:: | 抗張試験機 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 14か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | OTS |
モデル番号: | XB-OTS-600A |
力: | 電子 |
表示:: | LCD (PCに連結可能) |
モーター:: | サーボ モーター |
テスト速度:: | 選択可能な1~500 mm/min |
打撃の決断:: | 0.1mm |
テスト打撃:: | 600mm (グリップなしで) |
機械次元:: | 50*44*124 (W*D*H) cm |
機械重量:: | Appro 62KG |
力の精密:: | ±0.5% |
使用:: | 抗張試験機 |
証明: | GS, CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 14か月、1年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | OTS |
モデル番号: | XB-OTS-600A |
力: | 電子 |
製品名: | 織物の抗張圧縮のテスターの自在継手の試験機 |
表示: | LCD (PCに連結可能) |
Max.Acceleration (G): | 17 |
最大キャパシティ: | 2,5,10,20,50,100,200,500kgfは置くことができる |
モーター: | サーボ モーター |
テスト速度: | 選択可能な1~500 mm/min |
打撃の決断: | 0.1mm |
テスト打撃: | 600mm (グリップなしで) |
力の精密: | ±0.5% |
証明: | GS, CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 14か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | OTS |
モデル番号: | XB-OTS-600A |
力: | 電子 |
表示:: | LCD (PCに連結可能) |
モーター:: | サーボ モーター |
テスト速度:: | 選択可能な1~500 mm/min |
打撃の決断:: | 0.1mm |
テスト打撃:: | 600mm (グリップなしで) |
機械次元:: | 50*44*124 (W*D*H) cm |
機械重量:: | Appro 62KG |
力の精密:: | ±0.5% |
使用:: | 抗張試験機 |
証明: | GS, CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller