Thank You!
保証: | 14か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | OTS |
モデル番号: | XB-OTS-60 |
力: | 、電子電子、AC220V 50HZ 4A |
製品名: | 使用された塩の噴霧室の価格、塩水噴霧試験の部屋 |
色: | カスタマイズされる |
スプレーの容積: | 1.0~2.0ml/80cm2/h |
実験室の温度: | NSS.ACSS 35°C ±1°C/CASS |
PH: | 6.5~7.2 3.0~3.2 |
臨時雇用者。空気: | NSS.ACSS 47°C±1°C/CASS 63â±1â |
標準: | ASTM B117、GB/T2423.17 |
使用: | 合成の塩水噴霧試験の部屋 |
噴霧モード: | 連続的な噴霧 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 14か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | OTS |
モデル番号: | XB-OTS-90 |
力: | 、電子電子、AC220V 50HZ 4A |
製品名: | 使用された塩の噴霧室の価格、塩水噴霧試験の部屋 |
空気圧: | 86~ 106Kpa |
スプレーの容積: | 1.0~2.0ml/80cm2/h |
実験室の温度: | NSS.ACSS 35°C ±1°C/CASS |
PH: | 6.5~7.2 3.0~3.2 |
臨時雇用者。空気: | NSS.ACSS 47°C±1°C/CASS 63â±1â |
標準: | ASTM B117、GB/T2423.17 |
使用: | 合成の塩水噴霧試験の部屋 |
噴霧モード: | 連続的な噴霧 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 14か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | OTS |
モデル番号: | XB-OTS-90 |
力: | 、電子電子、AC220V 50HZ 4A |
製品名: | 使用された塩の噴霧室の価格、塩水噴霧試験の部屋 |
空気圧: | 86~ 106Kpa |
スプレーの容積: | 1.0~2.0ml/80cm2/h |
実験室の温度: | NSS.ACSS 35°C ±1°C/CASS |
PH: | 6.5~7.2 3.0~3.2 |
臨時雇用者。空気: | NSS.ACSS 47°C±1°C/CASS 63â±1â |
標準: | ASTM B117、GB/T2423.17 |
使用: | 合成の塩水噴霧試験の部屋 |
噴霧モード: | 連続的な噴霧 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 14か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | OTS |
モデル番号: | XB-OTS-90 |
力: | 、電子電子、AC220V 50HZ 4A |
製品名: | 使用された塩の噴霧室の価格、塩水噴霧試験の部屋 |
空気圧: | 86~ 106Kpa |
スプレーの容積: | 1.0~2.0ml/80cm2/h |
実験室の温度: | NSS.ACSS 35°C ±1°C/CASS |
PH: | 6.5~7.2 3.0~3.2 |
臨時雇用者。空気: | NSS.ACSS 47°C±1°C/CASS 63â±1â |
標準: | ASTM B117、GB/T2423.17 |
使用: | 合成の塩水噴霧試験の部屋 |
噴霧モード: | 連続的な噴霧 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 14か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | OTS |
モデル番号: | XB-OTS-90 |
力: | 、電子電子、AC220V 50HZ 4A |
製品名: | 使用された塩の噴霧室の価格、塩水噴霧試験の部屋 |
空気圧: | 86~ 106Kpa |
スプレーの容積: | 1.0~2.0ml/80cm2/h |
実験室の温度: | NSS.ACSS 35°C ±1°C/CASS |
PH: | 6.5~7.2 3.0~3.2 |
臨時雇用者。空気: | NSS.ACSS 47°C±1°C/CASS 63â±1â |
標準: | ASTM B117、GB/T2423.17 |
使用: | 合成の塩水噴霧試験の部屋 |
噴霧モード: | 連続的な噴霧 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 14か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | OTS |
モデル番号: | XB-OTS-Z |
力: | 、電子電子、AC220V 50HZ 4A |
製品名: | 使用された塩の噴霧室の価格、塩水噴霧試験の部屋 |
空気圧: | 86~ 106Kpa |
スプレーの容積: | 1.0~2.0ml/80cm2/h |
実験室の温度: | NSS.ACSS 35°C ±1°C/CASS |
PH: | 6.5~7.2 3.0~3.2 |
臨時雇用者。空気: | NSS.ACSS 47°C±1°C/CASS 63â±1â |
標準: | ASTM B117、GB/T2423.17 |
使用: | 合成の塩水噴霧試験の部屋 |
噴霧モード: | 連続的な噴霧 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller